ความเสี่ยงด้านคลินิก
| 1 คุณ กัลยาณี วิทยา | 1 ครั้ง |
| 2 คุณ มนัสพงษ์ ผางมาลี | 2 ครั้ง |
| 3 คุณ วงศ์จันทร์ นุตเวช | 1 ครั้ง |
| 4 คุณ วราภรณ์ ปิ่นสิงห์โต | 1 ครั้ง |
| 5 คุณ สุภาภรณ์ หอมอ่อน | 1 ครั้ง |
| 6 คุณ สุภาวิดา ดีเก | 6 ครั้ง |
| 7 คุณ เกวลิน ขันตีต่อ | 4 ครั้ง |
| 8 คุณ แววธิดา นาสา | 1 ครั้ง |
ความเสี่ยงด้านทั่วไป
| 1 คุณ กัลยาณี วิทยา | 1 ครั้ง |
| 2 คุณ รณชัช คำสนิท | 1 ครั้ง |
| 3 คุณ ศิริวรรณ สีกา | 1 ครั้ง |
| 4 คุณ สมฤทัย ขันทะศิลา | 2 ครั้ง |
| 5 คุณ สายสุณี แสนมั่ง | 3 ครั้ง |
| 6 คุณ สุภาวิดา ดีเก | 1 ครั้ง |
|